评测项
54 项
评测机构
16 家
上榜模型
50 个
另 8 个暂不排名
数据更新
11/14 14:06
抓取于 刚刚
综合榜
按 AIHOT 评分降序 · 不设并列 · 价格不参与排序
| 名次 | 模型 | 上线 | 评测证据 | 缓存价 | 输入价 | 输出价 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-11-09 | 40 项 · 覆盖 78% | ¥1.33 | ¥53.38 | ¥266.88 | 80.0 | |
| 02 | 2026-10-28 | 30 项 · 覆盖 62% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.44 | 77.0 | |
| 03 | 2026-09-22 | 54 项 · 覆盖 100% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.44 | 74.1 | |
| 04 | 2026-11-12 | 21 项 · 覆盖 46% | ¥0.5 | ¥10.01 | ¥50.04 | 72.7 | |
| 05 | 2026-09-01 | 47 项 · 覆盖 92% | ¥1.67 | ¥66.72 | ¥333.59 | 72.3 | |
| 06 | 2026-09-03 | 54 项 · 覆盖 100% | ¥6.67 | ¥66.72 | ¥333.59 | 71.9 | |
| 07 | 2026-09-30 | 50 项 · 覆盖 95% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.44 | 71.7 | |
| 08 | 2026-09-28 | 54 项 · 覆盖 100% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.72 | 71.5 | |
| 09 | 2026-09-29 | 53 项 · 覆盖 97% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.72 | 70.0 | |
| 10 | 2026-07-24 | 44 项 · 覆盖 89% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.8 | 69.1 | |
| 11 | 2026-10-26 | 32 项 · 覆盖 68% | ¥0.33 | ¥6.67 | ¥33.36 | 69.1 | |
| 12 | 2026-06-09 | 35 项 · 覆盖 78% | ¥6.67 | ¥66.72 | ¥333.59 | 68.7 | |
| 13 | 2026-10-23 | 38 项 · 覆盖 76% | ¥1.3 | ¥13 | ¥68 | 67.8 | |
| 14 | 2026-10-12 | 41 项 · 覆盖 84% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.44 | 67.3 | |
| 15 | 2026-07-09 | 40 项 · 覆盖 84% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.16 | 66.7 | |
| 16 | 2026-11-04 | 24 项 · 覆盖 54% | ¥0.3 | ¥6 | ¥18 | 66.5 | |
| 17 | 2026-11-09 | 22 项 · 覆盖 51% | ¥0.0267 | ¥0.67 | ¥3.34 | 65.9 | |
| 18 | 2026-10-17 | 39 项 · 覆盖 73% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 65.8 | |
| 19 | 2026-09-22 | 44 项 · 覆盖 89% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥66.72 | 65.6 | |
| 20 | 2026-09-02 | 40 项 · 覆盖 81% | ¥1 | ¥8.34 | ¥28.36 | 64.2 | |
| 21 | 2026-09-02 | 52 项 · 覆盖 97% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.04 | 63.6 | |
| 22 | 2026-09-21 | 54 项 · 覆盖 100% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 63.2 | |
| 23 | 2026-08-18 | 50 项 · 覆盖 95% | ¥2 | ¥8 | ¥28 | 63.1 | |
| 24 | 2026-07-16 | 52 项 · 覆盖 97% | ¥2 | ¥20 | ¥100 | 62.9 | |
| 25 | 2026-09-01 | 30 项 · 覆盖 62% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 62.9 | |
| 26 | 2026-04-23 | 30 项 · 覆盖 68% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.16 | 62.8 | |
| 27 | 2026-09-21 | 35 项 · 覆盖 73% | ¥0.025 | ¥3 | ¥6 | 62.6 | |
| 28 | 2026-08-13 | 35 项 · 覆盖 78% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.04 | 62.5 | |
| 29 | 2026-10-07 | 51 项 · 覆盖 100% | ¥0.0667 | ¥0.67 | ¥3.34 | 62.3 | |
| 30 | 2026-09-10 | 44 项 · 覆盖 97% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 62.2 | |
| 31 | 2026-08-12 | 42 项 · 覆盖 87% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 62.2 | |
| 32 | 2026-05-28 | 34 项 · 覆盖 73% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.8 | 62.2 | |
| 33 | Inkling 2 SmallThinking Machines Lab | 2026-11-05 | 29 项 · 覆盖 62% | ¥0.2 | ¥2 | ¥6.67 | 62.1 |
| 34 | 2026-07-19 | 39 项 · 覆盖 87% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 62.1 | |
| 35 | 2026-07-09 | 38 项 · 覆盖 78% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 61.9 | |
| 36 | 2026-08-28 | 17 项 · 覆盖 43% | ¥0.3 | ¥6 | ¥18 | 61.7 | |
| 37 | 2026-04-16 | 26 项 · 覆盖 62% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.8 | 60.7 | |
| 38 | 2026-09-18 | 32 项 · 覆盖 65% | ¥0.7 | ¥7 | ¥20 | 60.4 | |
| 39 | 2026-08-05 | 29 项 · 覆盖 73% | ¥1 | ¥8.34 | ¥28.36 | 60.0 | |
| 40 | 2026-10-19 | 26 项 · 覆盖 51% | ¥0.1 | ¥1 | ¥4 | 59.7 | |
| 41 | 2026-08-26 | 18 项 · 覆盖 43% | ¥0.1 | ¥0.8 | ¥2.7 | 59.6 | |
| 42 | 2026-08-13 | 43 项 · 覆盖 87% | ¥0.15 | ¥4.5 | ¥13.5 | 59.6 | |
| 43 | 2026-06-30 | 34 项 · 覆盖 73% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥66.72 | 59.3 | |
| 44 | 2026-07-08 | 33 项 · 覆盖 76% | ¥2 | ¥13.34 | ¥40.03 | 58.9 | |
| 45 | 2026-09-21 | 29 项 · 覆盖 60% | ¥0.02 | ¥1 | ¥2 | 58.9 | |
| 46 | 2026-03-05 | 15 项 · 覆盖 43% | ¥1.67 | ¥16.68 | ¥100.08 | 58.8 | |
| 47 | 2026-08-26 | 47 项 · 覆盖 89% | ¥0.23 | ¥0.8 | ¥2.8 | 58.6 | |
| 48 | 2026-09-22 | 50 项 · 覆盖 97% | ¥0.0667 | ¥0.67 | ¥3.34 | 58.5 | |
| 49 | 2026-02-05 | 20 项 · 覆盖 54% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.8 | 58.4 | |
| 50 | 2026-07-09 | 23 项 · 覆盖 60% | ¥1 | ¥8.34 | ¥28.36 | 58.4 |
暂不排名 · 8 个模型
评测覆盖不够 · 补齐后自动给出名次
数据来自aihot.news/leaderboard(60 分钟缓存)· 评分与价格口径以原站说明为准 · 选型参考,不构成采购建议
